Järnkarlar t.o.m 2024
| Utdelade | |||
| 261 | Per Thybeck | Lindesberg | X |
| 273 | Lars Israelsson | Nora | X |
| 291 | Arne Yngström | Örebro | X |
| 302 | Jörgen Westman | Örebro | X |
| 328 | Alf Eriksson | Örebro | X |
| 330 | Sven-Olov Hultin | Örebro | X |
| 331 | Björn Pettersson | Örebro | X |
| 350 | Tord Lidström | Örebro | X |
| 362 | Hans Jonhed | Örebro | X |
| 379 | Ingvar Hultman | Nora | X |
| 382 | Bernt Robertsson | Örebro | |
| 387 | Lars Hellstrandh | Örebro | X |
| 388 | Jan Andersson | Örebro | X |
| 394 | Tage Persson | Fellingsbro | X |
| 395 | Göran Gustafsson | Örebro | X |
| 417 | Lars Arlebo | Örebro | X |
| 418 | Klas Thybeck | Vedevåg | X |
| 422 | Lars-Ove Nyqvist | Örebro | X |
| 424 | Ingemar Widén | Örebro | X |
| 431 | Nils-Olov Åsman | Örebro | X |
| 432 | Stig Andersson | Örebro | X |
| 433 | Åke Mossberg | Nora | X |
| 435 | Lars-Åke Göransson | Örebro | X |
| 436 | Bengt-Östen Eklöf | Nora | X |
| 437 | Kjell Jansson | Lindesberg | X |
| 439 | Morgan Svensson | Kumla | X |
| 442 | Hans Gunnarsson | Fjugesta | X |
| 451 | Carl-Gustav Garpenlund | Örebro | X |
| 452 | Karl Ekström | Örebro | X |
| 460 | Ingvar Halldin | Sköllersta | |
| 464 | Anders Svensson | Kumla | X |
| 472 | Åke Sundin | Hällefors | X |
| 481 | Patrik Thybeck | Lindesberg | X |
| 484 | Lennart Eriksson | Nora | X |
| 485 | Anders Robertsson | Garphyttan | |
| 488 | Kjell Larsson | Örebro | X |
| 505 | Lars Härdmark | Örebro | X |
| 509 | Lars-Göran Karlsson | Örebro | X |
| 514 | Hans-Erik Johanson | Nora | X |
| 555 | Leif Hjulström | Nora | |
| 622 | Paavo Ylikiiskilä | Lindesberg | X |
